首页 >> 综合

攀钢螺纹钢今日价格一览表「成都攀钢钢材今日价格」

2022年06月23日 07:58:07 综合 31 投稿:光明网

大家好,小编来为大家解答攀钢螺纹钢今日价格一览表这个问题,成都攀钢钢材今日价格很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

【螺纹钢材规格表】螺纹钢材价格、分类大全

  螺纹钢其实就是热轧带肋钢筋的俗称,螺纹钢是现代土建工程建设中不可或缺的结构材料,广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设,随着我国城镇化程度的不断深入,基础设施建设、房地产等建筑业的蓬勃发展,对于螺纹钢的需求也越发强烈。那么螺纹钢材规格你都了解吗?下面就跟随小编一起来看看螺纹钢材规格表及了解螺纹钢价格行情、分类。

  螺纹钢价格

影响螺纹钢价格的主要因素是生产成本、供求关系、投机因素,而这些因素又受着其他诸多因素的制约,投机因素有时候容易导致螺纹钢价格产生非理性上涨或下跌。据了解,进入今年三月以来,螺纹钢价格处于一个弱势下跌的行情中,并且相关人士分析,短时间内这个状态会一直持续。

  螺纹钢材规格

螺纹钢规格通常要求在进出口贸易合同中就列明。一般来说,螺纹钢规格应包括标准的牌号、钢筋的公称直径、公称重量即质量、规定长度及上述指标的允差值等各项。螺纹钢标准推荐的公称直径是6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。螺纹钢的供货长度分为定尺和倍尺两种,我国出口的螺纹钢定尺选择范围为6~12m,日本的螺纹钢定尺选择范围为3.5~10m;国产内销的螺纹钢,若其合同中没有注明要求,它的定尺通常是9m、12m两个长度。

  螺纹钢材规格表:

  螺纹钢分类方法

螺纹钢常用的分类方法有两种:一是以几何形状分类,根据横肋的截面形状及肋的间距不同进行分类或分型,如英国标准(BS4449)中,将螺纹钢分为Ⅰ型、Ⅱ型。这种分类方式主要反应螺纹钢的握紧性能。二是以性能分类(级),例如我国现行执行标准,螺纹钢为(G B1499.2-2007)线材为1499.1-2008)中,按强度级别(屈服点/抗拉强度)将螺纹钢分为3个等级;日本工业标准(JI SG3112)中,按综合性能将螺纹钢分为5个种类;英国标准(BS4461)中,也规定了螺纹钢性能试验的 若干等级。此外还可按用途对螺纹钢进行分类,如分为钢筋混凝土用普通钢筋及予应力钢筋混凝土用热处理钢筋等。

  螺纹钢理论重量表

用螺纹钢直径(mm)平方乘以0.00617乘以长度L;0.617是圆10螺纹钢每米重量。螺纹钢重量与直径(半径)的平方成正比。

C/m = 0.617*D*D/100

每米的重量(Kg)= 螺纹钢的直径(mm)×螺纹钢的直径(mm)×0.00617

注:Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数

螺纹钢多少钱一吨?

春节已过,刚才市场也开始火热起来。今年的螺纹钢多少钱一吨?这是很多钢材贸易商和建筑开发商比较关心的问题。钢材市场上其中规格为6.5的高线价格每吨为3730元,规格为8-10的线材价格每吨为3710元,规格为12-14的二级螺纹钢材价格每吨为3780元,规格为16的二级螺纹钢材价格每吨为3730元,规格为18-25的二级螺纹钢材价格每吨为3680元,规格为28-32的二级螺纹钢材价格每吨为3750元。

三级螺纹钢筋多少钱一吨,其中规格为12-14的三级螺纹钢筋价格每吨为3830元,规格为16的三级螺纹钢每吨为3770元,规格为18-25的三级螺纹钢价格每吨为3720元,规格为28-32的三级螺纹钢价格每吨为3790元。螺纹钢线材等建筑钢材价格波动比较频繁,每一天的价格都有所不同,主要是受到库存和钢厂产量的影响。此外,还有螺纹钢期货和铁矿石,焦煤等原料的涨跌左右着螺纹钢的价格,钢厂检修也会对螺纹钢价格产生影响。

以上就是螺纹钢材规格表及价格、分类解析,大家是否看懂了呢?大到高速公路等公用设施,小到房屋建筑的基础、梁、柱、墙、板,都少不了螺纹钢材的存在,在购买螺纹钢材时需注意,端头应切得平直,表面不得有裂缝、结疤和折叠,不得存在使用上有害的缺陷等。这样才能保证螺纹钢材质量,保障生命安全。

中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4***0 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4***0 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4***0 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:

攀钢螺纹钢今日价格一览表「成都攀钢钢材今日价格」 综合

螺纹钢今日价格,钢筋价格多少钱一吨,今日螺纹钢价格

不知道你问的是哪个地方的价格,国内各地的钢材价格都是不一样的,北京地区今天的螺纹钢价格基本上维持在3830-3850元之间。北京天翔成的价格可能要不太一样,你可以多多的询问几家,做个参考

钢筋价格一览表

从上面的价格表可以看到,从之前4000元/吨的钢筋到现在最大降差快近千元,这也难怪说之前所赚利润可买一部手机,现在两种钢材利润不够买一瓶矿泉水的。在2011年、2012年连续两年巨额亏损的钢铁行业上市企业,在2013年终于扭亏为盈,但从今年一季度过后来看,还有4成的企业继续亏损着。

可是时间不能改变,处于现在这个环境下,只能应顺势而为。正因为钢材市场环境变化是多方面的,市场钢铁人之间的关系,及市场钢铁人与外部的关系,及外部环境(如天气、出口、资金等)构成的整个钢材市场环境都有较大的变化,正因为这些关系造成了钢材市场利空不利的局面。

今年4月之后,我国楼市急转而下,这也令房地产主管部门的住房建筑部始料未及,截至到目前,降价潮扩散的趋势依旧,无论是投资增速、新房屋开发面积的增速,还是销售量等均出现全面的下降,楼市出现近十年来罕见的低潮期,现在钢筋价格整体仍是处于下行队列中,这在短的时间内是很难好转过来的。终端客户采购量减少,一个重要原因是资金的紧缺,有的建筑工程没有到位,拖欠着贷款,像这样即便是老合作商也不肯赊账给提供钢材,这样的情况钢材市场怎么能好转。

包钢,宝钢,武钢,昆钢,永钢,沙钢,本钢,鞍钢,攀钢螺纹钢各报价

额 你好洋气啊 嗯嗯 你直接去中国钢铁信息库 一个一个搜索查看 还来的快些 信息库免注册 免收费 很实用的一个网站 信息更新及时

文章到此结束,希望可以帮助到大家。

版权声明:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,因此内容不代表本站观点、本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至353049283@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。
tags:

关于我们

九端百科知识网每天更新各类百科知识问答,九端百科提供精准知识问答,行业知识问答,各种百科小知识解答,以及生活常识问答。学知识,必须九端百科网!

最火推荐

小编推荐

联系我们


Copyright 九端网络 贵阳九端网络科技工作室 版权所有 TXT地图 | XML地图 | HTML地图 | 备案号:黔ICP备2023011484号-3